TENAX MODELLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI |
ARAÇ TANIMI | 2025 MODEL TAVSİYE EDİLEN LİSTE SATIŞ FİYATI (ÖTV%4 KDV % 20) | |||
TENAX C35 170 HP TEK KABİN , KASASIZ UZUN ŞASİ KAMYONET, KLİMALI | 1.257.683 TL TL | |||
TENAX C35 170 HP TEK KABİN , KASALI UZUN ŞASİ KAMYONET, KLİMALI | 1.347.664 TL TL | |||
TENAX C35D 170 HP ÇİFT KABİN, KASASIZ UZUN ŞASİ KAMYONET, KLİMALI | 1.367.910 TL | |||
TENAX C35D 170 HP ÇİFT KABİN, KASALI UZUN ŞASİ KAMYONET, KLİMALI | 1.446.643 TL | |||
TENAX V35 170 HP PANEL VAN 13,5 m3, KLİMALI | 1.311.608 TL |
* Tenax Otomotiv araçların fiyat ve teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
** Fiyatlar ÖTV,KDV,plaka,ruhsat masrafları dahil tavsiye edilen fiyatlardır.
*** Araçların fatura tarihinde yürürlükte olan fiyat listesi geçerlidir.
Yükselen Otomotiv olarak, otomotiv sektöründe müşteri memnuniyetini esas alan bir hizmet anlayışıyla faaliyet göstermekteyiz.
© Yükselen Otomotiv 2024.